服務(wù)熱線(xiàn)
13682543276
歡迎訪(fǎng)問(wèn)深圳市大偉興科技有限公司網(wǎng)站
18923760911您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 色彩分析儀 > 美能達亮度計 > CS-2000亮度計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能達 |
---|
亮度計CS-2000A美能達深圳大偉興全新現貨銷(xiāo)售租賃,廣東省內可提供試機服務(wù),如有需要請。
分光輻射亮度計CS-2000A特征:
1.可靠的低輝度測量
2.CS-2000光輻射結合柯尼卡美能達多年累積的光學(xué)技術(shù)和*信號處理技術(shù),
3.取得了100,000 : 1 的對比度測量結果*1。
4.低輝度測量:從0.003 cd/m2開(kāi)始(測量角度: 1°)
5.*1zui高輝度為300 cd/m2時(shí)
6.更短的測量時(shí)間
7.即便在低輝度條件下亦可實(shí)現快速測量,并兼備的重復性。
8.測量時(shí)間:約4秒(NORMAL mode: 4cd/m2;FAST mode: 0.5cd/m2)
9.采用彩色LCD屏幕和簡(jiǎn)易按鍵排列的便捷操作
10.選擇*測量角度,實(shí)現多種對象的測量
11.可選擇的測量角度實(shí)現了使用單臺機器即可測量直徑大小各異的對象。
12.測量角度: 1°, 0.2°, 0.1°
13.zui小測量區域: Φ0.1 mm(安裝近攝鏡頭時(shí))
CS-2000A功能:
分光輻射CS2000A--1°的用途
常規目標,如中型和大型顯示器
˙ LCD、PDP、或EL顯示面板
˙ 適用于手機和數碼相機的LCD面板
˙ 適用于飛機儀表盤(pán)的雷達和其它儀器面板
˙ 大型室外顯示屏
CS2000A--0.2°的用途
小型光源,如LED
˙ 汽車(chē)音頻系統
˙ 適用于汽車(chē)的儀器面板
˙ 燈、熒光管形聚光燈、和其它光源
CS2000A--0.1°的用途
極小光源或遠距離光
˙ PDP或LCD像素
˙ 冷陰極管
˙ 汽車(chē)制動(dòng)燈
˙ 交通信號
CS2000A測量距離與測量區域
測量距離(單位: mm) | 測量角度 | |||
1° | 0.2° | 0.1° | ||
安裝近攝鏡頭時(shí) | 55.0 | φ1.00 | φ0.20 | φ0.10 |
70.9 | φ1.39 | φ0.28 | φ0.14 | |
350 | φ5.00 | φ1.00 | φ0.50 | |
500 | φ7.78 | φ1.56 | φ0.78 | |
1,000 | φ16.66 | φ3.33 | φ1.67 | |
2,000 | φ34.18 | φ6.84 | φ3.42 |
*
測量距離為從物鏡或近攝鏡頭金屬部分底側的距離。
CS-2000A光輻射規格
型號 | CS-2000A | ||
測量波長(cháng)范圍 | 380-780 nm | ||
波長(cháng)分辨率 | 0.9 nm/pixel | ||
顯示波長(cháng)間隔 | 1.0 nm | ||
波長(cháng)精度 | ±0.3 nm(校準波長(cháng): 435.8nm,546.1nm,643.8nm Hg-Cd燈) | ||
光譜波長(cháng)寬度 | 5nm以下(半波寬) | ||
測量角度(可選) | 1° | 0.2° | 0.1° |
輝度表示范圍(A光源) | 0.003-5,000 cd/m2 | 0.075-125,000 cd/m2 | 0.3-500,000 cd/m2 |
zui小輝度顯示: | 0.00002 cd/m2 | ||
精度:輝度(A光源)*1 | ±2% | ||
精度:色度(A光源)*1 | x,y :±0.003 (0.003-0.005 cd/m2) x,y :±0.002 (0.005-0.05 cd/m2) x :±0.0015 (0.05 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.075-0.125 cd/m2) x,y :±0.002 (0.125-1.25 cd/m2) x :±0.0015 (1.25 cd/m2-) y :±0.001 | x,y :±0.003 (0.3-0.5 cd/m2) x,y :±0.002 (0.5-5 cd/m2) x :±0.0015 (5 cd/m2-) y :±0.001 |
重復性:輝度(2σ) | 0.4 % (0.003-0.05 cd/m2) 0.3 % (0.05-0.1 cd/m2) 0.15 % (0.1-5,000 cd/m2) | 0.4 % (0.075-1.25 cd/m2) 0.3 % (1.25-2.5 cd/m2) 0.15 % (2.5-125,000 cd/m2) | 0.4 % (0.3-5cd/m2) 0.3 % (5-10cd/m2) 0.15 % (10-500,000cd/m2) |
重復性:色度(2σ) | 0.002 (0.003-0.005 cd/m2) 0.001 (0.005-0.1 cd/m2) 0.0006 (0.1-0.2 cd/m2) 0.0004 (0.2-5,000 cd/m2) | 0.002 (0.075-0.125 cd/m2) 0.001 (0.125-2.5 cd/m2) 0.0006 (2.5-5 cd/m2) 0.0004 (5-125,000 cd/m2) | 0.002 (0.3-0.5 cd/m2) 0.001 (0.5-10 cd/m2) 0.0006 (10-20 cd/m2) 0.0004 (20-500,000 cd/m2) |
偏振光誤差 | 1°: 2%或以下(400-780 nm);0.1°和0.2°: 3%或以下(400-780 nm) | ||
積分時(shí)間 | Fast: 0.005-16 秒;Normal: 0.005-120 秒. | ||
測量時(shí)間 | zui低2 秒(Manual mode)-zui高243 秒(Normal mode) | ||
色空間模式 | LVxy、Lvu'v'、LvTΔuv、XYZ、特征波長(cháng)、光譜圖 | ||
接口 | USB 1.1 | ||
使用溫濕度范圍 | 5~35°C,相對濕度80%以下,不可結露 | ||
保管溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度80%以下,不可結露 | ||
尺寸 | 本體: 158(寬)×200(深)×300(高)mm;鏡頭:Φ70 × 95 mm | ||
重量 | 6.2 kg |
*1 在溫度23±2°C和相對濕度65%以下,Normal mode下進(jìn)行10次測量的平均值。
* 規格如有變更,恕不另行通知。
CS-2000A光輻射數據管理軟件
CS-S10w Professional(標配附件)
采用此軟件,可實(shí)現從個(gè)人計算機控制CS-2000,以通過(guò)各種圖表或列表顯示測量數據,
將數據傳送至電子數據軟件中,
或復制并粘貼數據。CS-S10w可進(jìn)行各種數據的管理,分析及評估,有助于研發(fā)或品質(zhì)控制。
CS-S10w Professional(標配附件且含有電子狗)
CS2000A
CS-2000
CS2000美能達
相關(guān)產(chǎn)品
地址:深圳市寶安區龍華新區民治街道人民南路47號
版權所有 © 2024 深圳市大偉興科技有限公司 備案號:粵ICP備14000872號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml